日本黄色视频看看|人人干 人人操 人人爽|免费A级片无码无遮挡|欧洲美女一级精品二区|亚洲成人AV黄色电影|黄片大片免费a一区|日本 a ⅴ九九黄片视频|欧美日韩制服另类在线|中国一极A片电影|人妻少妇aV无码一区二区

設(shè)為首頁   加入收藏
調(diào)價通知
新聞動態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價通知 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 調(diào)價通知

中藥調(diào)價單2014年第05期
作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:4773  時間:2014/6/25 10:08:05

國藥控股臺州中藥有限公司建議零售價調(diào)整單  

國藥價調(diào)(2014)中字第05號

執(zhí)行日期:2014-06-26
序號 品名規(guī)格 單位

普通中藥飲片價格

 中藥飲片小包裝價格

(5克、10克、15克等包裝)

原建議零售價 新建議零售價 原建議零售價 新建議零售價
1 玳瑁 公斤 1880.00 3300.00
2 三七粉3g 公斤 4.50 7.20
3 羚羊角片3g 公斤 92.00 152.00
4 覆盆子 公斤 215.00 372.00 220.00 380.00
5 制乳香 公斤 196.00 226.00 208.00 233.00
6 重樓 公斤 1700.00 2375.00 1705.00 2380.00
7 菊花(杭白菊) 公斤 160.00 212.00
8 白芷 公斤 51.00 68.00 61.00 75.00
9 千年健 公斤 39.00 53.00 47.00 60.00
10 虎杖 公斤 23.00 30.00 26.00 35.00
11 川貝母 公斤 5500.00 7150.00 5550.00 7180.00
12 蜜遠志 公斤 186.00 281.00
13 熟地黃 公斤 46.00 60.00 59.00 65.00
14 炒骨碎補 公斤 65.00 91.00
15 藕節(jié) 公斤 22.00 31.00 27.00 36.00
16 藕節(jié)炭 公斤 34.00 42.00 36.00 46.00
17 草豆蔻 公斤 81.00 105.00 85.00 110.00
18 麩炒枳實 公斤 68.00 105.00 72.00 110.00
19 橘絡(luò) 公斤 1680.00 2530.00 1690.00 2540.00
20 金錢草 公斤 34.00 50.00 38.00 55.00
21 荷包草 公斤 108.00 170.00 115.00 175.00
22 山豆根 公斤 450.00 570.00 460.00 580.00
23 矮地茶 公斤 28.00 38.00 31.00 43.00
24 甘松 公斤 105.00 155.00
25 川楝子 公斤 18.00 31.00 23.00 35.00
26 桑椹 公斤 150.00 236.00 155.00 242.00
27 珠子參 公斤 982.00 1380.00 992.00 1400.00
28 馬勃 公斤 1000.00 680.00
29 降香 公斤 224.00 390.00 230.00 395.00
30 胖大海 公斤 432.00 900.00 439.00 905.00
31 山慈菇 公斤 1039.00 1860.00 1048.00 1865.00
32 通草 公斤 810.00 1320.00 1075.00 1325.00
33 三七80頭 公斤 1323.00 1727.00
34 三七60頭 公斤 1485.00 1785.00
35 南沙參 公斤 149.00 195.00
36 紫河車 公斤 3260.00 4820.00 3265.00 4825.00
37 金雀根 公斤 59.00 125.00
38 石見穿 公斤 42.00 77.00 51.00 82.00
39 紅參片 公斤 1085.00 1695.00
40 菟絲子 公斤 180.00 275.00 185.00 280.00
41 茜草 公斤 175.00 370.00 182.00 375.00
42 炒蒼耳子 公斤 20.00 26.50 26.00 30.00
43 燙水蛭 公斤 1930.00 2410.00 1940.00 2420.00
44 豬苓 公斤 865.00 1115.00 875.00 1125.00
45 朱砂粉 公斤 1283.00 1930.00
46 天竺黃 公斤 710.00 1100.00 720.00 1110.00
47 梅花 公斤 756.00 1155.00 763.00 1160.00
48 龍葵 公斤 19.00 27.00 28.00 35.00
49 地膚子 公斤 50.00 88.00 55.00 93.00
50 槐角 公斤 55.00 80.00 60.00 85.00
51 太子參 公斤 110.00 150.00
52 太子參(一等) 公斤 240.00 305.00 245.00 310.00
53 麥冬(一等) 公斤 257.00 158.00
54 砂仁(陽春砂) 公斤 330.00 1270.00


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動態(tài)
浙ICP備13003946號-1 版權(quán)所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號