日本黄色视频看看|人人干 人人操 人人爽|免费A级片无码无遮挡|欧洲美女一级精品二区|亚洲成人AV黄色电影|黄片大片免费a一区|日本 a ⅴ九九黄片视频|欧美日韩制服另类在线|中国一极A片电影|人妻少妇aV无码一区二区

設(shè)為首頁(yè)   加入收藏
調(diào)價(jià)通知
新聞動(dòng)態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價(jià)通知 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 調(diào)價(jià)通知

中藥調(diào)價(jià)單2014年第08期
作者:臺(tái)州國(guó)藥控股  來(lái)源:臺(tái)州國(guó)藥控股  閱讀:4414  時(shí)間:2014/9/26 9:43:44

國(guó)藥控股臺(tái)州中藥有限公司建議零售價(jià)調(diào)整單  

國(guó)藥價(jià)調(diào)(2014)中字第08號(hào)

執(zhí)行日期:2014-09-29

序號(hào) 品名規(guī)格 單位

普通中藥飲片價(jià)格

 中藥飲片小包裝價(jià)格

(5克、10克、15克等包裝)

原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià) 原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià)
1 麥冬一等 kg 158.00 175.00
2 車前草 kg 30.00 50.00 33.00 55.00
3 防己 kg 291.00 350.00 291.00 355.00
4 白及 kg 1450.00 2338.00 1455.00 2340.00
5 秦艽 kg 243.00 575.00 250.00 580.00
6 金果欖 kg 494.00 890.00
7 生曬參一等 kg 2390.00 3300.00 2400.00 3310.00
8 生曬參二等 kg 2350.00 2600.00
9 紅參片 kg 1695.00 2120.00
10 西洋參7克短枝 kg 1700.00 3000.00
11 西洋參10克短枝 kg 1800.00 3265.00
12 西洋參15克短枝 kg 2250.00 3560.00
13 西洋參二等片 kg 1750.00 2585.00
14 西洋參三等片 kg 1660.00 2200.00
15 西洋參中神10克一級(jí)100克 190.00 358.00
16 西洋參中神7克一級(jí)100克 180.00 330.00
17 西洋參中神15克一級(jí)100克 215.00 400.00
18 白頭翁 kg 108.00 146.00 118.00 151.00
19 骨碎補(bǔ) kg 65.00 91.00 71.00 97.00
20 郁李仁 kg 182.00 242.00 190.00 250.00
21 大風(fēng)子 kg 81.00 132.00
22 炒萊菔子 kg 38.00 48.00 42.00 53.00
23 南鶴虱 kg 27.00 36.00
24 蛇床子 kg 68.00 116.00 74.00 122.00
25 白花蛇舌草 kg 56.00 96.00 61.00 101.00
26 丁香 kg 236.00 316.00 245.00 325.00
27 功勞葉 kg 46.00 61.00 52.00 67.00
28 牡丹皮 kg 85.00 110.00 95.00 120.00
29 蘇木 kg 35.00 45.00 38.00 50.00
30 刺猬皮 kg 451.00 591.00 487.00 600.00
31 海螵蛸 kg 95.00 97.00 100.00 102.00
32 胡黃連 kg 474.00 715.00 436.00 720.00
33 胡椒 kg 110.70 248.00 152.00 253.00
34 貫眾炭 kg 43.00 69.00 46.00 75.00
35 仙鶴草 kg 23.00 28.00 25.00 33.00
36 槲寄生 kg 65.00 84.00 71.00 90.00
37 紫金皮 kg 71.00 102.00
38 浮小麥 kg 16.00 21.00 19.00 26.00
39 鴉膽子 kg 176.00 245.00 185.00 254.00
40 亞麻子 kg 43.00 55.00
41 鹽橘核 kg 41.00 59.00 44.00 65.00
42 荔枝核 kg 20.00 29.00 27.00 36.00
43 蟬蛻 kg 780.00 801.00 780.00 807.00
44 燙水蛭 kg 3000.00 3053.00 3000.00 3060.00
45 煅自然銅 kg 24.00 37.00 32.00 45.00
46 夜明砂 kg 28.00 41.00
47 兒茶 kg 122.00 198.00
48 蒲黃炭 kg 468.00 485.00 474.00 491.00
49 紫珠葉 kg 65.00 102.00 78.00 112.00
50 金蕎麥 kg 34.00 44.00 38.00 50.00
51 金櫻子根 kg 32.00 48.00
52 厚樸花 kg 121.00 132.00 127.00 138.00
53 赤小豆 kg 35.00 50.00 40.00 56.00
54 代代花 kg 675.00 908.00 707.00 915.00
55 黃毛耳草 kg 26.00 33.00 32.00 39.00
56 紅景天 kg 104.00 160.00
57 石榴皮 kg 28.00 30.00 37.00 39.00
58 葫蘆殼 kg 36.00 47.00
59 漏蘆 kg 52.00 96.00 60.00 104.00


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動(dòng)態(tài)
浙ICP備13003946號(hào)-1 版權(quán)所有 ©國(guó)藥控股臺(tái)州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號(hào)